
在线客服一:0514-86539920
在线客服二:13852740397张小姐
联系人:姚海平 13805273190
电 话:0517-86506908(总厂)
0514-86539920(分厂)
传 真:0514-86539921 (分厂)
地 址:江苏省淮安市金湖县刘圩新村创业路8号(总厂)
江苏省扬州市江都区国际五金城E1区1-6(分厂)
上一个:没有了!
下一个:QW污水泵01
产品概述
WQ/QW型无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效的输送含固体颗粒和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或混流式叶轮,具有非常好的过流件,配以合理的蜗室,使得该泵具有较高的效率,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该水泵力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
产品特点
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径5倍的纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3、机械密封采用串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用,耐磨等特点,可以使泵连续运行8000个小时以上。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
5、泵油室内设有油水探头,当水泵机械密封损坏后水进入油室,探头发出信号,对泵实施保护。
6、可根据用户需要配自动安全保护控制柜,水泵的漏水、漏电、过载及高温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装维修带来极大的方便,人可不必为此进出污水坑。
8、浮球开关可根据所需水位变化,自动控制泵的停起,无需专人看管。
9、在扬程使用范围内保证电机运行不过载。
10、根据使用场合电机壳采用水套式外循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装两种,可满足不同的使用场合。
产品使用场合
1、工厂商场严重污染废水的排放
2、城市无水处理厂排水系统
3、住宅区的污水排水站
4、人防系统排水站
5、医院宾馆的污水排放
6、市政工程,建筑工地
7、勘探、矿山配套附机
8、农村沼气池农田灌溉
9、自来水厂的给水装置
使用条件
1、介质温度不超过60℃,重度为1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
3、一般情况下,泵必须在扬程使用范围内使用,保证电机不超载,如需在个扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4、在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
结构说明
qw/wq型无堵塞排污泵由电机和泵体两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行安全可靠。其主要部件作用如下;
信号线;配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等项目。
电机定子;采用B级或F级绝缘。
漏水探头;该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。
机械密封;采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。
叶轮;叶轮采用单流道或者双流道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕故障。
泵体;与叶轮配用,使得泵具有较高的效率。
密封环;装在泵体口环处,当叶轮因运转向使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以**效率运行。
型号意义
25 | QW | £ | - | £ | - | £ |
出水管径 (mm) | 潜水排污泵 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) |
泵性能参数表
规格 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 出口管径(m) | **通过颗粒(mm) | 转速(r/min)Ø | 功率(kw) | 电压(v) | 额定电流(A) | 频率(hz) |
50WQ7-7-0.55 | 7 | 7 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 0.55 | 380 | 1.2 | 50 |
50WQ7-10-0.75 | 7 | 10 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 0.75 | 1.6 | ||
50WQ10-7-0.75 | 10 | 7 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 0.75 | 1.6 | ||
50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
50WQ10-10-1.1 | 10 | 10 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 1.5 | 3.3 | ||
65WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | Ø65 | Ø25 | 2900 | 1.5 | 3.3 | ||
50WQ10-34-2.2 | 10 | 34 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 2.2 | 4.7 | ||
50WQ15-15-2.2 | 15 | 15 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 2.2 | 4.7 | ||
65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | Ø65 | Ø25 | 2900 | 2.2 | 4.7 | ||
80WQ40-12-2.2 | 40 | 12 | Ø80 | Ø25 | 2900 | 2.2 | 4.7 | ||
50WQ12.5-22-2.2 | 12.5 | 22 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 2.2 | 4.7 | ||
50WQ15-22-3 | 15 | 22 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 3 | 6.7 | ||
50WQ25-15-3 | 25 | 15 | Ø50 | Ø30 | 2900 | 3 | 6.7 | ||
100WQ50-8-3 | 50 | 8 | Ø100 | Ø35 | 2900 | 3 | 6.7 | ||
50WQ12.5-30-3 | 12.5 | 30 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 3 | 6.7 | ||
50WQ15-35-4 | 15 | 35 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 4 | 8.8 | ||
65WQ20-25-4 | 20 | 25 | Ø65 | Ø25 | 2900 | 4 | 8.8 | ||
50WQ25-22-4 | 25 | 22 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 4 | 8.8 | ||
50WQ30-20-4 | 30 | 20 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 4 | 8.8 | ||
100WQ50-12-4 | 50 | 12 | Ø100 | Ø35 | 2900 | 4 | 8.8 | ||
100WQ70-10-4 | 70 | 10 | Ø100 | Ø35 | 2900 | 4 | 8.8 | ||
50WQ20-40-5.5 | 20 | 40 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 5.5 | 12.3 | ||
50WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | Ø50 | Ø30 | 2900 | 5.5 | 12.3 | ||
100WQ30-22-5.5 | 30 | 22 | Ø100 | Ø30 | 2900 | 5.5 | 12.3 | ||
100WQ45-20-5.5 | 45 | 20 | Ø100 | Ø30 | 2900 | 5.5 | 12.3 | ||
100WQ 65-15-5.5 | 65 | 15 | Ø100 | Ø35 | 1450 | 5.5 | 12.3 | ||
100WQ70-12-5.5 | 70 | 12 | Ø100 | Ø35 | 2900 | 5.5 | 12.3 | ||
100WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | Ø100 | Ø40 | 2900 | 5.5 | 12.3 | ||
150WQ140-8-5.5 | 140 | 8 | Ø150 | Ø40 | 2900 | 5.5 | 12.3 | ||
50WQ15-50-7.5 | 15 | 50 | Ø50 | Ø25 | 2900 | 7.5 | 16.3 | ||
50WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | Ø50 | Ø30 | 2900 | 7.5 | 16.3 | ||
100WQ50-22-7.5 | 50 | 22 | Ø100 | Ø30 | 2900 | 7.5 | 16.3 | ||
100WQ70-16-7.5 | 70 | 16 | Ø100 | Ø40 | 2900 | 7.5 | 16.3 | ||
100WQ100-12-7.5 | 100 | 12 | Ø100 | Ø40 | 2900 | 7.5 | 16.3 | ||
150WQ145-10-7.5 | 145 | 10 | Ø150 | Ø40 | 2900 | 7.5 | 16.3 | ||
150WQ210-8-7.5 | 210 | 8 | Ø150 | Ø50 | 2900 | 7.5 | 24 | ||
50WQ15-80-11 | 15 | 80 | Ø50 | Ø25 | 1450 | 11 | 24 | ||
100WQ40-36-11 | 40 | 36 | Ø100 | Ø30 | 1450 | 11 | 24 | ||
100WQ50-35-11 | 50 | 35 | Ø100 | Ø30 | 1450 | 11 | 24 | ||
100WQ70-22-11 | 70 | 22 | Ø100 | Ø35 | 1450 | 11 | 24 | ||
150WQ100-15-11 | 100 | 15 | Ø150 | Ø40 | 1450 | 11 | 24 | ||
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | Ø200 | Ø80 | 1460 | 11 | 24 | ||
200WQ360-6-11 | 360 | 6 | Ø200 | Ø100 | 1460 | 11 | 24 | ||
100WQ50-40-15 | 50 | 40 | Ø100 | Ø35 | 2900 | 15 | 31.7 | ||
100WQ85-28-15 | 85 | 28 | Ø100 | Ø35 | 1460 | 15 | 31.7 | ||
100WQ100-22-15 | 100 | 22 | Ø100 | Ø40 | 1460 | 15 | 31.7 | ||
150WQ150-15-15 | 150 | 15 | Ø150 | Ø50 | 1460 | 15 | 31.7 | ||
150WQ200-10-15 | 200 | 10 | Ø150 | Ø50 | 1460 | 15 | 31.7 | ||
200WQ400-17-15 | 400 | 7 | Ø200 | Ø80 | 1460 | 15 | 31.7 | ||
100WQ70-40-18.5 | 70 | 40 | Ø100 | Ø35 | 1470 | 18.5 | 38 | ||
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | Ø200 | Ø50 | 1470 | 18.5 | 38 | ||
250WQ700-6-18.5 | 700 | 6 | Ø250 | Ø100 | 1470 | 18.5 | 38 | ||
150WQ40-65-22 | 40 | 65 | Ø150 | Ø50 | 970 | 22 | 44 | ||
150WQ130-30-22 | 130 | 30 | Ø150 | Ø40 | 970 | 22 | 44 | ||
150WQ150-22-22 | 150 | 22 | Ø150 | Ø40 | 970 | 22 | 44 | ||
200WQ250-17-22 | 250 | 17 | Ø200 | Ø50 | 970 | 22 | 44 | ||
200WQ300-10-22 | 300 | 10 | Ø200 | Ø50 | 970 | 22 | 44 | ||
300WQ720-6-22 | 720 | 6 | Ø300 | Ø100 | 970 | 22 | 44 | ||
150WQ100-40-30 | 100 | 40 | Ø150 | Ø40 | 1470 | 30 | 60 | ||
200WQ150-30-30 | 150 | 30 | Ø200 | Ø40 | 980 | 30 | 60 | ||
150WQ200-22-30 | 200 | 22 | Ø150 | Ø40 | 980 | 30 | 60 | ||
200WQ360-15-30 | 360 | 15 | Ø200 | Ø100 | 980 | 30 | 60 | ||
250WQ600-10-30 | 600 | 10 | Ø250 | Ø100 | 980 | 30 | 60 | ||
400WQ1250-5-3 | 1250 | 5 | Ø400 | Ø150 | 980 | 30 | 60 | ||
150WQ140-46-37 | 140 | 45 | Ø150 | Ø40 | 980 | 37 | 72 | ||
200WQ350-20-37 | 350 | 20 | Ø200 | Ø100 | 980 | 37 | 72 | ||
250WQ700-11-37 | 700 | 11 | Ø250 | Ø100 | 980 | 37 | 72 | ||
300WQ900-8-37 | 900 | 8 | Ø300 | Ø100 | 980 | 37 | 72 | ||
350WQ1440-5.5-37 | 1440 | 5.5 | Ø350 | Ø150 | 980 | 37 | 72 |

版权所有 @2001 江苏建水泵业有限公司 备案证编号:苏ICP备2025156777号-1 技术支持:江苏瑞之捷科技有限公司